SMCC処理実績実績の詳細
実績018 熊本県宇土市

対象機器情報
| 容器(KVA) | 60,000 |
|---|---|
| 総重量(kg) | 127,000 |
| 絶縁油量(L) | 29,200 |
| PCB濃度(mg/kg) | 1.4 |
| 製造年月 | 1965/5 |
| 種類 | 負荷時タップ切換変圧器 |
日程
| 工期 | 2023/11/13~2023/12/22 |
|---|---|
| 洗浄期間 | 2023/11/21~2023/11/28 |

HOME / SMCC/低濃度PCB

| 容器(KVA) | 60,000 |
|---|---|
| 総重量(kg) | 127,000 |
| 絶縁油量(L) | 29,200 |
| PCB濃度(mg/kg) | 1.4 |
| 製造年月 | 1965/5 |
| 種類 | 負荷時タップ切換変圧器 |
| 工期 | 2023/11/13~2023/12/22 |
|---|---|
| 洗浄期間 | 2023/11/21~2023/11/28 |



