SMCC処理実績実績の詳細
実績017 秋田県北秋田市

対象機器情報
| 容器(KVA) | 5,500 |
|---|---|
| 総重量(kg) | 22,600 |
| 絶縁油量(L) | 8,100 |
| PCB濃度(mg/kg) | 7.3 |
| 製造年月 | 1963 |
| 種類 | 高圧トランス |
日程
| 工期 | 2023/10/12~2023/11/17 |
|---|---|
| 洗浄期間 | 2023/11/6~2023/11/11 |
無害化処理後 分析結果


HOME / SMCC/低濃度PCB

| 容器(KVA) | 5,500 |
|---|---|
| 総重量(kg) | 22,600 |
| 絶縁油量(L) | 8,100 |
| PCB濃度(mg/kg) | 7.3 |
| 製造年月 | 1963 |
| 種類 | 高圧トランス |
| 工期 | 2023/10/12~2023/11/17 |
|---|---|
| 洗浄期間 | 2023/11/6~2023/11/11 |




