SMCC処理実績実績の詳細
実績016 埼玉県川越市

対象機器情報
| 容器(KVA) | 264,000、240,000 |
|---|---|
| 総重量(kg) | 582,500、59,200 |
| 絶縁油量(L) | 70,900、14,000 |
| PCB濃度(mg/kg) | 0.63、0.68 |
| 製造年月 | 1963/8、1963/8 |
| 種類 | 変圧器、負荷時電圧調整器 (各1台、計2台) |
日程
| 工期 | 2023/8/10~2023/12/28 |
|---|---|
| 洗浄期間 | 2023/9/12~2023/9/16 |

HOME / SMCC/低濃度PCB

| 容器(KVA) | 264,000、240,000 |
|---|---|
| 総重量(kg) | 582,500、59,200 |
| 絶縁油量(L) | 70,900、14,000 |
| PCB濃度(mg/kg) | 0.63、0.68 |
| 製造年月 | 1963/8、1963/8 |
| 種類 | 変圧器、負荷時電圧調整器 (各1台、計2台) |
| 工期 | 2023/8/10~2023/12/28 |
|---|---|
| 洗浄期間 | 2023/9/12~2023/9/16 |



