SMCC処理実績実績の詳細
実績012~014 新潟県北蒲原郡、新潟市、三条市

対象機器情報
| 容器(KVA) | 100,000、100,000、150,000、60,000、100,000 |
|---|---|
| 総重量(kg) | 105,000、120,500、137,000、80,000、171,000 |
| 絶縁油量(L) | 40,800、40,200、38,000、28,600、48,000 |
| PCB濃度(mg/kg) | 35、2.8、1.2、0.7、0.6 |
| 製造年月 | 1971、1969/4、1977/4、1967/9、1970/10 |
| 種類 | 変圧器(計5台) |
日程
| 工期 | 2021/5/31~2021/11/10 |
|---|---|
| 洗浄期間 | 2021/6/23~2021/8/15 |





