SMCC処理実績実績の詳細
実績015 青森県八戸市

対象機器情報
| 容器(KVA) | 5,000、4,500 |
|---|---|
| 総重量(kg) | 38,800、30,100 |
| 絶縁油量(L) | 13,200、9,930 |
| PCB濃度(mg/kg) | 9.9、7.1 |
| 製造年月 | 1970、1973 |
| 種類 | 変圧器(計2台) |
日程
| 工期 | 2021/11/9~2021/12/23 |
|---|---|
| 洗浄期間 | 2021/11/22~2021/12/6 |

HOME / SMCC/低濃度PCB

| 容器(KVA) | 5,000、4,500 |
|---|---|
| 総重量(kg) | 38,800、30,100 |
| 絶縁油量(L) | 13,200、9,930 |
| PCB濃度(mg/kg) | 9.9、7.1 |
| 製造年月 | 1970、1973 |
| 種類 | 変圧器(計2台) |
| 工期 | 2021/11/9~2021/12/23 |
|---|---|
| 洗浄期間 | 2021/11/22~2021/12/6 |



