SMCC処理実績実績の詳細
実績011 富山県富山市

対象機器情報
| 容器(KVA) | - |
|---|---|
| 総重量(kg) | 6,450、15,700 |
| 絶縁油量(L) | 3,000、6,600 |
| PCB濃度(mg/kg) | 0.78、1.0 |
| 種類 | 絶縁油母線管路、 接地型計器用変圧器付接続箱 (各1台、計2台) |
日程
| 工期 | 2020/7/20~2020/8/19 |
|---|---|
| 洗浄期間 | 2020/8/3~2020/8/14 |

HOME / SMCC/低濃度PCB

| 容器(KVA) | - |
|---|---|
| 総重量(kg) | 6,450、15,700 |
| 絶縁油量(L) | 3,000、6,600 |
| PCB濃度(mg/kg) | 0.78、1.0 |
| 種類 | 絶縁油母線管路、 接地型計器用変圧器付接続箱 (各1台、計2台) |
| 工期 | 2020/7/20~2020/8/19 |
|---|---|
| 洗浄期間 | 2020/8/3~2020/8/14 |



