SMCC処理実績実績の詳細
実績010 埼玉県さいたま市

対象機器情報
| 容器(KVA) | 1,300~20,000(計4台) |
|---|---|
| 総重量(kg) | 7,500~44,100(計4台) |
| 絶縁油量(L) | 2,250~15,000(計4台) |
| PCB濃度(mg/kg) | 0.7~2.0 |
| 種類 | 変圧器(計4台) |
日程
| 工期 | 2020/4/1~2020/5/22 |
|---|---|
| 洗浄期間 | 2020/4/13~2020/4/23 |
無害化処理後 分析結果


HOME / SMCC/低濃度PCB

| 容器(KVA) | 1,300~20,000(計4台) |
|---|---|
| 総重量(kg) | 7,500~44,100(計4台) |
| 絶縁油量(L) | 2,250~15,000(計4台) |
| PCB濃度(mg/kg) | 0.7~2.0 |
| 種類 | 変圧器(計4台) |
| 工期 | 2020/4/1~2020/5/22 |
|---|---|
| 洗浄期間 | 2020/4/13~2020/4/23 |




