SMCC処理実績実績の詳細
実績009 秋田県鹿角市

対象機器情報
| 容器(KVA) | 12,000 |
|---|---|
| 総重量(kg) | 39,500 |
| 絶縁油量(L) | 11,600 |
| PCB濃度(mg/kg) | 0.8 |
| 製造年月 | 1973 |
| 種類 | 特高トランス |
日程
| 工期 | 2019/9/9~2019/10/5 |
|---|---|
| 洗浄期間 | 2019/9/25~2019/9/29 |
無害化処理後 分析結果


HOME / SMCC/低濃度PCB

| 容器(KVA) | 12,000 |
|---|---|
| 総重量(kg) | 39,500 |
| 絶縁油量(L) | 11,600 |
| PCB濃度(mg/kg) | 0.8 |
| 製造年月 | 1973 |
| 種類 | 特高トランス |
| 工期 | 2019/9/9~2019/10/5 |
|---|---|
| 洗浄期間 | 2019/9/25~2019/9/29 |




