SMCC処理実績実績の詳細
実績001 愛知県知多市

対象機器情報
| 容器(KVA) | 6,900 |
|---|---|
| 総重量(kg) | 20,700 |
| 絶縁油量(L) | 6,700 |
| PCB濃度(mg/kg) | 0.9 |
| 製造年月 | 1972/3 |
| 種類 | 変圧器 |
日程
| 工期 | 2015/7/9 ~ 2015/8/15 |
|---|---|
| 洗浄期間 | 2015/7/19 ~ 2015/7/24 |
無害化処理後 分析結果


HOME / SMCC/低濃度PCB

| 容器(KVA) | 6,900 |
|---|---|
| 総重量(kg) | 20,700 |
| 絶縁油量(L) | 6,700 |
| PCB濃度(mg/kg) | 0.9 |
| 製造年月 | 1972/3 |
| 種類 | 変圧器 |
| 工期 | 2015/7/9 ~ 2015/8/15 |
|---|---|
| 洗浄期間 | 2015/7/19 ~ 2015/7/24 |




