SMCC処理実績実績の詳細
実績008 秋田県秋田市

対象機器情報
| 容器(KVA) | 4,000~25,000(計10台) |
|---|---|
| 総重量(kg) | 16,600~68,500(計10台) |
| 絶縁油量(L) | 6,700~21,400(計10台) |
| PCB濃度(mg/kg) | 0.5~1.7 |
| 種類 | 変圧器(計10台) |
日程
| 工期 | 2019/5/21~2019/8/24 |
|---|---|
| 洗浄期間 | 2019/6/14~2019/7/17 |

HOME / SMCC/低濃度PCB

| 容器(KVA) | 4,000~25,000(計10台) |
|---|---|
| 総重量(kg) | 16,600~68,500(計10台) |
| 絶縁油量(L) | 6,700~21,400(計10台) |
| PCB濃度(mg/kg) | 0.5~1.7 |
| 種類 | 変圧器(計10台) |
| 工期 | 2019/5/21~2019/8/24 |
|---|---|
| 洗浄期間 | 2019/6/14~2019/7/17 |



