SMCC処理実績実績の詳細
実績007 富山県射水市(1期)

対象機器情報
| 容器(KVA) | 150,000 |
|---|---|
| 総重量(kg) | 227,000 |
| 絶縁油量(L) | 72,000 |
| PCB濃度(mg/kg) | 1.7 |
| 製造年月 | 1971 |
| 種類 | 変圧器 |
日程
| 工期 | 2019/5/7~2019/5/25 |
|---|---|
| 洗浄期間 | 2019/5/18~2019/5/21 |
無害化処理後 分析結果


HOME / SMCC/低濃度PCB

| 容器(KVA) | 150,000 |
|---|---|
| 総重量(kg) | 227,000 |
| 絶縁油量(L) | 72,000 |
| PCB濃度(mg/kg) | 1.7 |
| 製造年月 | 1971 |
| 種類 | 変圧器 |
| 工期 | 2019/5/7~2019/5/25 |
|---|---|
| 洗浄期間 | 2019/5/18~2019/5/21 |




