SMCC処理実績実績の詳細
実績006 富山県滑川市(2期)

対象機器情報
| 容器(KVA) | ‐ |
|---|---|
| 総重量(kg) | 14,500(5基) |
| 絶縁油量(L) | 100,000(5基) |
| PCB濃度(mg/kg) | 8.4~18 |
| 製造年月 | 1992.10 |
| 種類 | PCB保管用大型地下タンク (計5基) |
日程
| 工期 | 2019/03/18~2019/04/25 |
|---|---|
| 洗浄期間 | 2019/03/25~2019/04/20 |
無害化処理後 分析結果


HOME / SMCC/低濃度PCB

| 容器(KVA) | ‐ |
|---|---|
| 総重量(kg) | 14,500(5基) |
| 絶縁油量(L) | 100,000(5基) |
| PCB濃度(mg/kg) | 8.4~18 |
| 製造年月 | 1992.10 |
| 種類 | PCB保管用大型地下タンク (計5基) |
| 工期 | 2019/03/18~2019/04/25 |
|---|---|
| 洗浄期間 | 2019/03/25~2019/04/20 |




