SMCC処理実績実績の詳細
実績005 香川県香川郡

対象機器情報
| 容器(KVA) | 20,000 |
|---|---|
| 総重量(kg) | 50,600 |
| 絶縁油量(L) | 18,000 |
| PCB濃度(mg/kg) | 5.7 |
| 製造年月 | 1968/12 |
| 種類 | 変圧器 |
日程
| 工期 | 2018/12/10~2019/1/22 |
|---|---|
| 洗浄期間 | 2019/1/9~2019/1/12 |
無害化処理後 分析結果


HOME / SMCC/低濃度PCB

| 容器(KVA) | 20,000 |
|---|---|
| 総重量(kg) | 50,600 |
| 絶縁油量(L) | 18,000 |
| PCB濃度(mg/kg) | 5.7 |
| 製造年月 | 1968/12 |
| 種類 | 変圧器 |
| 工期 | 2018/12/10~2019/1/22 |
|---|---|
| 洗浄期間 | 2019/1/9~2019/1/12 |




