SMCC処理実績実績の詳細
実績004 富山県滑川市(1期)

対象機器情報
| 容器(KVA) | - |
|---|---|
| 総重量(kg) | 6,500(4基) 6,100(4基) |
| 絶縁油量(L) | 52,000(4基) 48,000(4基) |
| PCB濃度(mg/kg) | 41~63 |
| 製造年月 | 1991/3 |
| 種類 | PCB保管用大型地下タンク (計8基) |
日程
| 工期 | 2018/10/22~2018/12/12 |
|---|---|
| 洗浄期間 | 2018/11/16~2018/12/10 |
無害化処理後 分析結果


HOME / SMCC/低濃度PCB

| 容器(KVA) | - |
|---|---|
| 総重量(kg) | 6,500(4基) 6,100(4基) |
| 絶縁油量(L) | 52,000(4基) 48,000(4基) |
| PCB濃度(mg/kg) | 41~63 |
| 製造年月 | 1991/3 |
| 種類 | PCB保管用大型地下タンク (計8基) |
| 工期 | 2018/10/22~2018/12/12 |
|---|---|
| 洗浄期間 | 2018/11/16~2018/12/10 |




