SMCC処理実績実績の詳細
実績003 兵庫県加古川市

対象機器情報
| 容器(KVA) | 14,400(3台) 15,000(1台) |
|---|---|
| 総重量(kg) | 39,300(3台) 39,900(1台) |
| 絶縁油量(L) | 14,030(3台) 12,950(1台) |
| PCB濃度(mg/kg) | 2.2~24 |
| 製造年月 | 1969/11~1976/7 |
| 種類 | 変圧器(計4台) |
日程
| 工期 | 2018/7/2~ 2018/8/8 |
|---|---|
| 洗浄期間 | 2018/7/13~ 2018/7/27 |
無害化処理後 分析結果


HOME / SMCC/低濃度PCB

| 容器(KVA) | 14,400(3台) 15,000(1台) |
|---|---|
| 総重量(kg) | 39,300(3台) 39,900(1台) |
| 絶縁油量(L) | 14,030(3台) 12,950(1台) |
| PCB濃度(mg/kg) | 2.2~24 |
| 製造年月 | 1969/11~1976/7 |
| 種類 | 変圧器(計4台) |
| 工期 | 2018/7/2~ 2018/8/8 |
|---|---|
| 洗浄期間 | 2018/7/13~ 2018/7/27 |




