SMCC処理実績実績の詳細
実績002 香川県香川郡

対象機器情報
| 容器(KVA) | 30,000 |
|---|---|
| 総重量(kg) | 54,000 |
| 絶縁油量(L) | 14,700 |
| PCB濃度(mg/kg) | 0.7 |
| 製造年月 | 1973/7 |
| 種類 | 変圧器 |
日程
| 工期 | 2016/8/8~2016/9/4 |
|---|---|
| 洗浄期間 | 2016/8/24~2016/8/27 |
無害化処理後 分析結果


HOME / SMCC/低濃度PCB

| 容器(KVA) | 30,000 |
|---|---|
| 総重量(kg) | 54,000 |
| 絶縁油量(L) | 14,700 |
| PCB濃度(mg/kg) | 0.7 |
| 製造年月 | 1973/7 |
| 種類 | 変圧器 |
| 工期 | 2016/8/8~2016/9/4 |
|---|---|
| 洗浄期間 | 2016/8/24~2016/8/27 |




