SMCC処理実績実績の詳細
実績024 富山県射水市(2期)

対象機器情報
| 容器(KVA) | 90,000 |
|---|---|
| 総重量(kg) | 227,000 |
| 絶縁油量(L) | 71,800 |
| PCB濃度(mg/kg) | 0.76 |
| 製造年月 | 1970 |
| 種類 | 負荷時タップ切換変圧器 |
日程
| 工期 | 2024/9/5~2024/11/22 |
|---|---|
| 洗浄期間 | 2024/9/26~2024/10/3 |

HOME / SMCC/低濃度PCB

| 容器(KVA) | 90,000 |
|---|---|
| 総重量(kg) | 227,000 |
| 絶縁油量(L) | 71,800 |
| PCB濃度(mg/kg) | 0.76 |
| 製造年月 | 1970 |
| 種類 | 負荷時タップ切換変圧器 |
| 工期 | 2024/9/5~2024/11/22 |
|---|---|
| 洗浄期間 | 2024/9/26~2024/10/3 |



